Vannes d'angle en bronze de la construction navale marine JIS F7347 5K de Bonnet des syndicats
Nom du produit et numéro de modèle : Vannes d'angle JIS F7347 en bronze 5K (type à capot union) Vannes d'angle JIS F7349
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | JISF 7347 |
Manière ouverte | Général |
Usage | Valve marine, valve industrielle |
Situation | Industriel |
Durée de conservation | 18 mois |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | DN15-40 |
Marque déposée | OEM et ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Description du produit
Nom du produit et numéro de modèle :Vannes d'angle JIS F7347 en bronze 5K (type à chapeau union)Vannes d'angle JIS F7349 en bronze 16K (type à chapeau union)
Détails
Tableau des matériaux | |||||||||
Nom de la pièce | Corps | Bonnet | Disque | Tige | Joint | Volant | |||
Matériel | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | HPb59-1 | Sans amiante | FC200 | |||
Tableau des tailles (F 7347 Bronze 5K) | |||||||||
DN | d | L | D | C | Non. | h | t | H | D2 |
15 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 145 | 80 |
20 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | dix | 155 | 100 |
25 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | dix | 175 | 125 |
32 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 175 | 125 |
40 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 |
Tableau des tailles (F 7349 Bronze 16K) | |||||||||
DN | d | L | D | C | Non. | h | t | H | D2 |
15 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | ||
Produits connexes
-
Industriel/sanitaire à passage intégral fileté NPT/BSPT/Bsp en acier inoxydable CF8/CF8m DN15 clapet anti-retour flottant/crépine/robinet à soupape/robinet à bille
-
Robinets à bille flottants à tourillon flottant à brides en acier inoxydable en acier au carbone à passage intégral et à passage réduit
-
Vanne à boisseau API 6A pour champ pétrolifère Weco Fig1502
-
Vannes maritimes de construction navale marine de globe de la fonte 5K JISF7305